Стало відомо де Бучацькі лісники проведуть рубки в 2017 р.
Пропонуємо Вашій увазі план з проведення лісогосподарських заходів у 2017 році по ДП "Бучацьке ЛГ" у межах нашого району.
№ | Лісництво | Сілька, селищна рада | Урочище | Квартал | Виділ | Площа, га |
куб.м.
|
1. Рубки головного користування | |||||||
1 | Бучацьке | Старі Петликівці | Старі Петликівці | 30 | 9.1 | 1,3 | 457 |
2 | Бучацьке | Старі Петликівці | Старі Петликівці | 31 | 6.1 | 1,0 | 398 |
3 | Бучацьке | Старі Петликівці | Старі Петликівці | 32 | 9.2 | 0,9 | 247 |
4 | Бучацьке | Трибухівці | Бучач | 49 | 5.2 | 0,6 | 185 |
5 | Бучацьке | Бариш | Пуліково | 86 | 14 | 0,8 | 132 |
6 | Золотопотіцьке | Золотий Потік | Порохова | 52 | 9.1 | 2,0 | 582 |
7 | Золотопотіцьке | Золотий Потік | Порохова | 56 | 14.1 | 2,1 | 629 |
8 | Золотопотіцьке | Золотий Потік | Порохова | 84 | 12.1 | 0,4 | 105 |
9 | Золотопотіцьке | Зубрець | Рахів | 86 | 3.1 | 2,0 | 483 |
10 | Криницьке | Бариш | Бертники | 55 | 11.1 | 0,8 | 153 |
11 | Язловецьке | Ліщанці | Язловець | 1 | 5.1 | 2,0 | 492 |
12 | Язловецьке | Передмістя | Язловець | 21 | 3.2 | 0,8 | 123 |
13 | Язловецьке | Язловець | Язловець | 30 | 8 | 0,7 | 190 |
14 | Язловецьке | Золотий Потік | Скоморохи | 88 | 1.2 | 0,9 | 230 |
Разом | 16,3 | 4406 | |||||
2. Проріджування | |||||||
1 | Бучацьке | Сороківська | Бучач | 75 | 10 | 2,0 | 50 |
2 | Бучацьке | Сороківська | Бучач | 75 | 2 | 5,4 | 81 |
3 | Бучацьке | Сороківська | Бучач | 75 | 3 | 5,2 | 87 |
4 | Золотопотіцьке | Золотий Потік | Порохова | 54 | 9 | 3,5 | 70 |
5 | Золотопотіцьке | Зубрець | Савинське | 16 | 4 | 1,1 | 32 |
6 | Золотопотіцьке | Золотий Потік | Порохова | 51 | 4 | 2,2 | 46 |
7 | Золотопотіцьке | Стінка | Сновидів | 67 | 42 | 2,2 | 41 |
8 | Язловецьке | Язловець | Язловець | 42 | 9 | 5,0 | 73 |
9 | Язловецьке | Передмістя | Язловець | 21 | 12 | 4,2 | 96 |
10 | Язловецьке | Дуліби | Язловець | 61 | 28 | 5,8 | 84 |
11 | Язловецьке | Ліщанці | Темний гай | 83 | 1 | 3,8 | 115 |
12 | Язловецьке | Ліщанці | Язловець | 28 | 16 | 1 | 13 |
13 | Язловецьке | Ліщанці | Темний гай | 82 | 11 | 1,1 | 17 |
14 | Язловецьке | Дуліби | Язловець | 64 | 7 | 2,2 | 18 |
15 | Язловецьке | Дуліби | Язловець | 65 | 13 | 2,3 | 19 |
16 | Язловецьке | Золотий Потік | Язловець | 39 | 7 | 1,5 | 18 |
17 | Золотопотіцьке | Золотий Потік | Соколів | 2 | 5 | 0,9 | 19 |
18 | Золотопотіцьке | Зубрець | Чемерова | 7 | 3 | 1,1 | 22 |
19 | Золотопотіцьке | Зубрець | Чемерова | 7 | 4 | 1,8 | 36 |
20 | Золотопотіцьке | Зубрець | Савинське | 12 | 18 | 1,6 | 29 |
21 | Золотопотіцьке | Стінка | Вадова | 28 | 7 | 1,2 | 25 |
22 | Золотопотіцьке | Стінка | Вадова | 29 | 3 | 0,3 | 6 |
23 | Золотопотіцьке | Стінка | Вадова | 29 | 4 | 0,4 | 8 |
24 | Золотопотіцьке | Порохова | Порохова | 35 | 11 | 4 | 75 |
25 | Золотопотіцьке | Золотий Потік | Порохова | 54 | 9 | 3,5 | 65 |
26 | Золотопотіцьке | Стінка | Сновидів | 67 | 39 | 0,7 | 13 |
27 | Золотопотіцьке | Золотий Потік | Костільники | 74 | 21 | 2 | 40 |
28 | Золотопотіцьке | Золотий Потік | Костільники | 83 | 3 | 3 | 53 |
Разом | 69,0 | 1251 | |||||
3. Прохідна рубка | |||||||
1 | Бучацьке | Ріпинці | Бучач | 55 | 1 | 1,9 | 116 |
2 | Бучацьке | Бучач | Бучач | 42 | 17 | 0,3 | 10 |
3 | Золотопотіцьке | Золотий Потік | Костільники | 78 | 6 | 3,2 | 97 |
4 | Золотопотіцьке | Порохова | Порохова | 33 | 10 | 1,9 | 96 |
5 | Золотопотіцьке | Порохова | Порохова | 37 | 2 | 3,5 | 108 |
6 | Язловецьке | Язловець | Язловець | 32 | 25 | 4,4 | 132 |
7 | Язловецьке | Дуліби | Язловець | 60 | 17 | 0,9 | 24 |
8 | Язловецьке | Ліщанці | Язловець | 6 | 14 | 2,2 | 36 |
9 | Язловецьке | Передмістя | Язловець | 24 | 2 | 4,0 | 67 |
10 | Язловецьке | Ліщанці | Язловець | 37 | 6 | 0,6 | 9 |
11 | Золотопотіцьке | Золотий Потік | Соколів | 4 | 8 | 0,7 | 16 |
12 | Золотопотіцьке | Зубрець | Міжліски | 17 | 22 | 0,3 | 7 |
13 | Золотопотіцьке | Зубрець | Заграбки | 19 | 11 | 0,6 | 14 |
14 | Золотопотіцьке | Золотий Потік | Порохова | 51 | 6 | 3,1 | 70 |
15 | Золотопотіцьке | Золотий Потік | Порохова | 59 | 5 | 2,7 | 62 |
16 | Золотопотіцьке | Золотий Потік | Костільники | 73 | 12 | 1,0 | 23 |
Разом | 31,3 | 887 | |||||
4. Вибіркові санітарні рубки | |||||||
1 | Бучацьке | Старі Петликівці | Старі Петликівці | 28 | 9 | 2,3 | 15 |
2 | Бучацьке | Трибухівці | Бучач | 37 | 10 | 2,8 | 47 |
3 | Бучацьке | Трибухівці | Бучач | 41 | 1 | 0,8 | 28 |
4 | Бучацьке | Сороки | Бучач | 75 | 10 | 2,0 | 50 |
5 | Бучацьке | Трибухівці | Бучач | 37 | 1 | 5,2 | 52 |
6 | Золотопотіцьке | Порохова | Порохова | 31 | 6 | 5,9 | 91 |
7 | Золотопотіцьке | Золотий Потік | Порохова | 61 | 17 | 3,0 | 78 |
8 | Золотопотіцьке | Золотий Потік | Порохова | 63 | 18 | 2,3 | 83 |
9 | Золотопотіцьке | Золотий Потік | Костільники | 72 | 5 | 4,8 | 78 |
10 | Золотопотіцьке | Стінка | Сновидів | 64 | 27 | 5,1 | 51 |
11 | Золотопотіцьке | Стінка | Сновидів | 66 | 1 | 1,8 | 18 |
12 | Золотопотіцьке | Золотий Потік | Костільники | 72 | 16 | 3,4 | 34 |
13 | Золотопотіцьке | Золотий Потік | Костільники | 73 | 5 | 0,2 | 2 |
14 | Золотопотіцьке | Золотий Потік | Костільники | 75 | 4 | 2,0 | 12 |
15 | Золотопотіцьке | Золотий Потік | Костільники | 76 | 1 | 1,0 | 10 |
16 | Золотопотіцьке | Золотий Потік | Костільники | 76 | 2 | 0,8 | 8 |
17 | Золотопотіцьке | Золотий Потік | Костільники | 76 | 23 | 0,9 | 6 |
18 | Язловецьке | Передмістя | Язловець | 20 | 1 | 2,0 | 29 |
19 | Язловецьке | Язловець | Язловець | 32 | 29 | 1,5 | 41 |
20 | Язловецьке | Язловець | Язловець | 48 | 1 | 1,0 | 26 |
21 | Язловецьке | Язловець | Язловець | 48 | 2 | 0,5 | 17 |
22 | Язловецьке | Лащанці | Язловець | 28 | 4 | 2,7 | 59 |
23 | Язловецьке | Язловець | Язловець | 32 | 6 | 1,4 | 11 |
24 | Язловецьке | Лащанці | Язловець | 37 | 11 | 1,0 | 6 |
25 | Язловецьке | Язловець | Язловець | 43 | 5 | 11,5 | 92 |
26 | Язловецьке | Золотий Потік | Язловець | 68 | 22 | 0,3 | 2 |
Разом ВСР | 66,2 | 946 | |||||
5.Лісовідновні рубки | |||||||
1 | Золотопотіцьке | Золотий Потік | Сновидів | 69 | 28.1 | 0,6 | 125 |
2 | Золотопотіцьке | Золотий Потік | Сновидів | 70 | 2.1 | 1,0 | 188 |
3 | Язловецьке | Язловець | Язловець | 31 | 4 | 0,6 | 173 |
4 | Язловецьке | Ліщанці | Язловець | 34 | 7 | 0,6 | 200 |
5 | Язловецьке | Язловець | Язловець | 35 | 3.1 | 1,2 | 290 |
6 | Язловецьке | Ліщанці | Язловець | 38 | 7.2 | 1,0 | 212 |
Разом | 5,0 | 1188 | |||||
6.Інші рубки | |||||||
1 | Язловецьке | Язловець | Язловець | 32 | 32 | 0,1 | 13 |
2 | Язловецьке | Золотий Потік | Язловець | 59 | 3 | 0,1 | 40 |
3 | Язловецьке | Золотий Потік | Язловець | 59 | 4 | 0,1 | 11 |
4 | Язловецьке | Дуліби | Язловець | 61 | 2 | 0,1 | 23 |
5 | Язловецьке | Золотий Потік | Язловець | 63 | 22 | 0,1 | 3 |
Разом | 0,5 | 90 | |||||
ВСЬОГО: | 188,3 | 8768 | |||||
Директор ДП "Бучацьке ЛГ": Михайлюк В.М. |
powered by social2s