Захисні споруди цивільного захисту на території Бучацької міської ради
Пропонуємо вашій увазі адреси сховищ в м. Бучачі.
Протирадіаційні сховища
№ з/п | Адреса місця знаходження | балансоутримувач | місткість |
1. | Підвальне приміщення адмінбудинку, м. Бучач, вул. Степана Бендери, 10, | ТОВ «Бучацьке автотранспортне підприємство 16139» | 100 |
2. | Підвальне приміщення школи, с. Зубець вул.Шкільна,1, | Зубрецька загальноосвітня щкола І-ІІІ ступенів | 560 |
3. | Санпропускник, м. Бучач, вул. Генерала Шухевича, 48, | КНП ”Бучацька міська лікарня” Бучацької міської ради, | 250 |
4. | Пдвальне приміщення школи, с. Бариш, вул.Шкільна , 31 | Бариська загальноосвітня щкола І-ІІІ ступенів | 164 |
5. | Підвальне приміщення Предмістянського будинку культури, с. Передмістя, вул. Сонячна,7 | Комунальна установа ”Централізований клубний заклад” Бучацької міської ради | 60 |
6. | Підвальне приміщення Порохівського дошкільного навчального закладу (дитячий садок), с. Порохова, вул. Горішній кінець | Порохівський дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) | 100 |
7. | Підвальне приміщення школи, м. Бучач, вул. Лисенка, 2 | Бучацька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 | 1300 |
8. | Підвальне приміщення Новопетликівського клубу, с. Нові Петликівці, вул. Фільвароцька | Комунальна установа ”Централізований клубний заклад” Бучацької міської ради | 250 |
9. | Підвальне приміщення, м. Бучач, вул. Галицька, 145 | Комунальне підприємство ”Бучацький комбінат комунальних підприємств” Бучацької міської ради | 60 |
10. | Підвальне приміщення гуртожитку, м. Бучач, вул. Міцкевича, 31 | ДНЗ “Бучацьке ПТУ” | 600 |
11. | Підвальне приміщення школи, с. Переволока, вул. Гудзова,36 | Переволоцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів | 700 |
12. | Підвальне приміщення Язловецького будинку культури, с. Язловець вул.Центральна,25 | Комунальна установа ”Централізова ний клубний заклад” Бучацької міської ради | 300 |
13. | Підвальне приміщення навчального корпусу, м. Бучач, вул. Міцкевича, 31а | ДНЗ “Бучацьке ПТУ” | 600 |
14. | Підвальне приміщення школи, с. Озеряни, вул. Шевченка,36 | Озерянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів | 400 |
Найпростіші сховища
№ з/п | Адреса місця знаходження | балансоутримувач | місткість |
1. | Підвальне приміщення поліклінічного відділення, м. Бучач, вул. Галицька, 40 | КНП ”Бучацька міська лікарня” Бучацької міської ради | 130 |
2. | Підвальне приміщення адмінбудинку, м.Бучач, вул. Ст.Бандери,12 | ДП ”Бучацьке лісове господарство | 80 |
3. | Підвальне приміщення будівлі римо-католиць-кої парафії костелу Матері Божої Успення Шкаплеж-ної , розташованого за адресою: м.Бучач, вул. Мулярська,1 | римо-католиць-ка парафія костелу Матері Божої Успення Шкаплеж-ної | 1200 |
4. | Підвальне приміщення Бучацької гімназії ім..В.М.Гнатюка м.Бучач, вул. Шкільна,4 | Бучацька гімназія ім..В.М.Гнатюка | 917 |
5. | Підвальне приміщення адмінбудинкум. Бучач, вул. Галицька, 38 | КП ” Бучацький комбінат комуналь-них підприємств” Бучацької міської ради, | 50 |
6. | Частина підвального приміщення адмінбудинку м.Бучач вул. Міцкевича, 6 , | відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУ НП в Тернопільській області | 20 |